- 30 dni emisji ogłoszenia
- Narzędzia rekrutacyjne
- Formularz aplikacyjny
- Anonimizacja danych RODO
Liczba ogłoszeń
Transparentne stawki, żadnych ukrytych kosztów. Bez ogólników, bez niedopowiedzeń — wszystko precyzyjnie jak w dokumentacji technicznej.
Liczba ogłoszeń
Liczba ogłoszeń
Liczba ogłoszeń
Przed dodaniem ogłoszenia należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności. Podane ceny są cenami netto.
Sprawdź różnice pomiędzy usługami, aby wybrać najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb!
| STANDARD Sugerowane dla stanowisk: Staż | Junior | PREMIUM Sugerowane dla stanowisk: Junior | Regular | VIP Sugerowane dla stanowisk: Regular | Senior | |
|---|---|---|---|
| Czas emisji ogłoszenia | 30 dni | 45 dni | 60 dni |
| Gwarancja 10 CV | |||
| Bezpłatne ogłoszenie na JUNIOR i STAŻ | |||
| Promocja | |||
| Liczba podbić na liście ogłoszeń | 1 | 2 | 3 |
| Publikacja w Job Alert | |||
| Publikacja w agregatorach | |||
| Wyróżnienie na liście ogłoszeń | |||
| Promocja w Social Mediach | |||
| Płatna kampania promocyjna w Social Mediach | |||
| Direct search | |||
| Wsparcie procesu rekrutacji | |||
| Wsparcie techniczne | |||
| Audyt ogłoszenia | |||
| Redakcja ogłoszenia | |||
| Dedykowany opiekun biznesowy | |||
| Narzędzia rekrutacyjne | |||
| Formularz aplikacyjny | |||
| Tablica do zarządzania zgłoszeniami | |||
| Dostęp do karty samooceny kandydata | |||
| Powiadomienia dla kandydatów | |||
| Testy rekrutacyjne | |||
| Integracja z wybranymi ATS | |||
| Bezpieczeństwo danych | |||
| Anonimizacja danych zgodna z RODO | |||
| Konfiguracja czasu przetwarzania danych | |||
| Branding | |||
| Logo w ogłoszeniu | |||
| Zdjęcia w ogłoszeniu | |||
| STANDARD | PREMIUM | VIP | |
|---|---|---|---|
| Sugerowane dla stanowisk | |||
| Staż | Junior | Junior | Regular | Regular | Senior | |
| Liczba dni emisji ogłoszenia | |||
| 30 | 45 | 60 | |
| Gwarancja 10 CV | |||
| Bezpłatne ogłoszenie na JUNIOR i STAŻ | |||
| Promowanie | |||
| Liczba podbić na liście ogłoszeń | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| Publikacja w Job Alert | |||
| Publikacja w agregatorach | |||
| Wyróżnienie na liście ogłoszeń | |||
| Promocja w Social Mediach | |||
| Płatna kampania promocyjna w Social Mediach | |||
| Direct search | |||
| Wsparcie procesu rekrutacji | |||
| Audyt ogłoszenia | |||
| Wsparcie techniczne | |||
| Redakcja ogłoszenia | |||
| Dedykowany opiekun biznesowy | |||
| Narzędzia rekrutacyjne | |||
| Formularz aplikacyjny | |||
| Tablica do zarządzania zgłoszeniami | |||
| Dostęp do karty samooceny kandydata | |||
| Powiadomienia dla kandydatów | |||
| Testy rekrutacyjne | |||
| Integracja z wybranymi ATS | |||
| Bezpieczeństwo danych | |||
| Konfiguracja czasu przetwarzania danych | |||
| Anonimizacja danych zgodna z RODO | |||
| Branding | |||
| Zdjęcia w ogłoszeniu | |||
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Jeśli Twojego pytania nie ma na liście to pisz śmiało na ogloszenia@solid.jobs!
Nie musisz wierzyć nam na słowo — realne rekrutacje, realne wyniki.
Jako rekruter IT mogę polecić współpracę z SOLID.Jobs. Platforma skupia się na pozyskaniu najbardziej dopasowanych kandydatów. Ogłoszenia pracy zawierają treści dostosowane do oczekiwań ludzi z branży IT. Komunikacja z zespołem SOLID.Jobs jest na bardzo wysokim poziomie.
Dzięki współpracy z dorwij NERDA oferujemy kompleksowe wsparcie rekrutacji. Usługę zamówisz bezpośrednio w systemie.


Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: ogloszenia@solid.jobs lub +48 883 666 839